О Kumo
Слой биллинга и маршрутизации, созданный быть скучным
Kumo — один шлюз перед GPT, Claude и Gemini моделями, которыми ваша команда уже пользуется: один base URL, один ключ, один баланс — по реальному тарифу ниже прайс-листа. Без нового SDK, без привязки, без драмы. Это и есть вся компания — намеренно
Что мы строим
Один шлюз — и всё за ним
Четыре вещи, сделанные как следует, — остальное на сайте лишь детали
Drop-in шлюз
Направьте привычный OpenAI SDK на https://api.kumorouter.com/v1 — весь остальной код не меняется. Каждый запрос маршрутизируется провайдеру вызванной модели, ответы возвращаются без изменений
Один баланс на команду
Пополняете один раз — тратите на любую поддерживаемую модель. Без карт на каждого провайдера, мест и минималок: платите только за фактически использованные токены
Реальный тариф ниже прайса
Оптимизации маршрутизации и кеширования опускают эффективную цену за токен ниже прайс-листа — те же модели, тот же API, экономия видна на каждом вызове
Понятный учёт
Токены, модели и расходы по ключам и по дням в дашборде — те цифры, которые спрашивает финансовый отдел, без сафари по таблицам
Как мы работаем
Принципы вместо обещаний
Одни и те же правила — в продукте, на странице цен и на этом сайте
Всегда без изменений
Мы никогда не переписываем, не занижаем и не подменяем модель за вашей спиной. Вы получаете ответ провайдера как есть, и обслужившая модель названа в каждом вызове
Не озеро данных
Тела промптов и ответов обрабатываются ради запроса и удаляются — не хранятся, не логируются, не используются для обучения. Подробности — на странице безопасности
Только то, что реально
Если фича, сертификация или метрика ещё не существует — сайт так и говорит: снапшоты подписаны как снапшоты, roadmap подписан как roadmap
Маленькая поверхность, быстрые ответы
Намеренно небольшой продукт означает, что вопрос попадает к человеку, который может всё починить, — на вопросы по безопасности и биллингу отвечаем обычно в течение рабочего дня
Одним взглядом
Короткая версия
| Факт | Детали |
|---|---|
| Продукт | OpenAI-совместимый API-шлюз к GPT, Claude и Gemini текстовым моделям |
| API base | https://api.kumorouter.com/v1 — drop-in для OpenAI SDK |
| Модель оплаты | Пакеты и Pay as you go; без мест и минималок |
| Целевой аптайм | 99.9% — цель; публичный мониторинг статуса подключается |
| Данные | Без логирования промптов, без обучения на ваших данных |
| Россия | Работает без VPN и зарубежной карты — оплата в рублях картой или через СБП |
| Связаться | sales@kumorouter.com support@kumorouter.com @kumo_api |
Kumo в России
GPT, Claude и Gemini API — в России без VPN
Kumo — это доступ к нейросетям по API из России: без VPN, без зарубежной карты и без отдельного аккаунта у каждого провайдера
Через один OpenAI-совместимый endpoint — https://api.kumorouter.com/v1 — открыт доступ к 90 моделям: Claude Opus 4.8, Claude Sonnet 5, Claude Sonnet 4.6, Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 5, Claude Opus 4.7, Claude Opus 4.6, Claude Opus 4.5, Claude Haiku 4.5, Claude Fable 5.1, Claude Fable 5, Claude Opus 5.5, Claude Sonnet 5.5, Claude Haiku 5.5 и Claude Fable 5.2 от Anthropic, GPT-5.6 Terra, GPT-5.6 Sol, GPT-5.6 Luna, GPT-5.5, GPT-5.3 Codex Spark, Codex Auto Review, GPT-6 Astra, GPT-6 Sol, GPT-6 Luna, GPT-6.1 Sol, GPT-6.1 Terra, GPT-6.2 Sol и GPT-6.2 Astra от OpenAI, Gemini 3.8 Flash High, Gemini 3.7 Flash High, Gemini 3.6 Flash High, Gemini 3.1 Pro Low, Gemini 3.1 Flash Lite, Gemini 3 Flash Preview, Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.8 Flash, Gemini 4 Argon и Gemini 4 Carbon от Google, Grok 4.6, Grok 4.5 и Grok 4.7 от xAI, GLM-5.3, GLM-5.2, GLM 5.3 Flash, GLM-5.3 FlashX и GLM-5.3 Raw от Zhipu, Kimi K3, Kimi K2.7 Code, Kimi K2.6, Kimi K2.8 и Kimi K3.1 Pro от Moonshot AI, Mistral Large 4, Mistral Medium 3.5, Mistral Small 4 и Devstral 2 от Mistral AI, DeepSeek V4.1 Flash, DeepSeek V4 Pro 0813 и DeepSeek V4 Flash от DeepSeek, Qwen3.8 Max 0902, Qwen3.8 Flash, Qwen3.8 27B, Qwen3.7 Plus, Qwen3 Coder Next, Qwen3.8 27B Antislop, Qwen3.8 Max Preview, Qwen3.7 Max и Qwen3.8 Omni Flash от Qwen, MiniMax M3 и MiniMax M2.7 от MiniMax, MiMo V2.6 Pro и MiMo V2.6 Flash от Xiaomi, Step 5 Preview и Step 3.7 Flash от StepFun, Muse Glimmer 30B и Llama 4 Maverick от Meta, Nemotron 3 Ultra и Nemotron 3 Super от NVIDIA, Seed 2.1 Turbo и Seed 2.0 Code от ByteDance Seed, Hy4 Preview от Tencent, Command A+ от Cohere, Inkling от Thinking Machines, LongCat 2.0 от Meituan, Nova 2 Lite от Amazon, Trinity Large Thinking от trinity-large-thinking, Solar Pro 4 от Upstage, Aion 3.5 от AionLabs, Laguna S 2.1 от laguna-s-2-1, Mercury 2.5 от Inception и Granite 4.2 8B от IBM. Один и тот же ключ работает в Cursor, Cline, Continue, n8n, Make и любом коде на официальном OpenAI SDK
На российском гео всё работает напрямую: пополнение в рублях банковской картой или через СБП. Не нужны VPN, иностранная карта или виртуальный номер: регистрируетесь по email, пополняете баланс и в тот же день вызываете GPT, Claude или Gemini по API
Если вы ищете, как купить доступ к ChatGPT API, Claude API или Gemini API в России, — Kumo закрывает это одним ключом: единый баланс на все модели, тариф на 30–50% ниже прайс-листа провайдеров и понятный учёт токенов в дашборде
Модели, доступные по API прямо сейчас
| Модель | Провайдер | Вводза 1M токенов | Выводза 1M токенов | Контекст |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | anthropic | 2.6 USD | 12.8 USD | 1M |
| GPT Image 2 | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Claude Sonnet 5 | anthropic | 1.2 USD | 6 USD | 1M |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | 1.5 USD | 7.7 USD | 1M |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | 1.5 USD | 7.7 USD | 200K |
| Claude Opus 5 | anthropic | 2.6 USD | 12.8 USD | 1M |
| Claude Opus 4.7 | anthropic | 2.6 USD | 12.8 USD | 1M |
| Claude Opus 4.6 | anthropic | 2.6 USD | 12.8 USD | 1M |
| Claude Opus 4.5 | anthropic | 2.6 USD | 12.8 USD | 200K |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | 0.6 USD | 3 USD | 200K |
| Claude Fable 5.1 | anthropic | 6 USD | 30 USD | 1M |
| Claude Fable 5 | anthropic | 5.1 USD | 25.5 USD | 1M |
| GPT-5.6 Terra | openai | 1 USD | 6.1 USD | 1.1M |
| GPT-5.6 Sol | openai | 2 USD | 10.2 USD | 1.1M |
| GPT-5.6 Luna | openai | 0.1 USD | 0.6 USD | 1.1M |
| GPT-5.5 | openai | 2.6 USD | 15.3 USD | 1.1M |
| GPT-5.3 Codex Spark | openai | 0.9 USD | 7.1 USD | 128K |
| Codex Auto Review | openai | 3 USD | 18 USD | 1.1M |
| Gemini 3.8 Flash High | 0.5 USD | 2.3 USD | 1M | |
| Gemini 3.7 Flash High | 0.4 USD | 1.9 USD | 1M | |
| Gemini 3.6 Flash High | 0.4 USD | 1.9 USD | 1M | |
| Gemini 3.1 Pro Low | 1.1 USD | 6.6 USD | 1M | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 0.2 USD | 0.9 USD | 1M | |
| Gemini 3 Flash Preview | 0.3 USD | 1.5 USD | 1M | |
| Grok 4.6 | xai | 1 USD | 3.1 USD | 500K |
| Grok 4.5 | xai | 1 USD | 3.1 USD | 500K |
| GLM-5.3 | zai | 0.8 USD | 2.6 USD | 1M |
| GLM-5.2 | zai | 0.7 USD | 2.2 USD | 1M |
| GPT-6 Astra | openai | 6 USD | 30 USD | 1.1M |
| Gemini 3.6 Flash | 0.4 USD | 1.8 USD | 1M | |
| Gemini 3.8 Flash | 0.4 USD | 2.1 USD | 1M | |
| GLM 5.3 Flash | zai | 0.2 USD | 0.6 USD | 1M |
| Kimi K3 | moonshot | 1.7 USD | 8.3 USD | 1M |
| Grok 4.7 | xai | 1.1 USD | 3.3 USD | 500K |
| Claude Opus 5.5 | anthropic | 2.2 USD | 11 USD | 1M |
| GPT-6 Sol | openai | 1.1 USD | 5.5 USD | 1.1M |
| GPT-6 Luna | openai | 0.06 USD | 0.3 USD | 1.1M |
| Claude Sonnet 5.5 | anthropic | 1.1 USD | 5.5 USD | 1M |
| GPT-6.1 Sol | openai | 1.1 USD | 5.5 USD | 1.1M |
| Claude Haiku 5.5 | anthropic | 0.06 USD | 0.3 USD | 1M |
| Mistral Large 4 | mistral | 0.8 USD | 2.4 USD | 1M |
| Mistral Medium 3.5 | mistral | 1.7 USD | 8.7 USD | 262.1K |
| Mistral Small 4 | mistral | 0.2 USD | 0.8 USD | 262.1K |
| Devstral 2 | mistral | 0.5 USD | 2.3 USD | 262.1K |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek | 0.1 USD | 0.5 USD | 1M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek | 0.5 USD | 1.6 USD | 1M |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | 0.07 USD | 0.1 USD | 1M |
| Qwen3.8 Max 0902 | qwen | 2.3 USD | 7 USD | 1M |
| Qwen3.8 Flash | qwen | 0.2 USD | 0.5 USD | 1M |
| Qwen3.8 27B | qwen | 0.05 USD | 2.9 USD | 1M |
| Qwen3.7 Plus | qwen | 0.4 USD | 1.5 USD | 1M |
| Qwen3 Coder Next | qwen | 0.1 USD | 0.9 USD | 262.1K |
| MiniMax M3 | minimax | 0.3 USD | 1.4 USD | 1M |
| MiniMax M2.7 | minimax | 0.3 USD | 1.4 USD | 204.8K |
| Kimi K2.7 Code | moonshot | 0.8 USD | 3.9 USD | 262.1K |
| Kimi K2.6 | moonshot | 0.8 USD | 4 USD | 262.1K |
| GLM-5.3 FlashX | zai | 0.4 USD | 1.5 USD | 1M |
| MiMo V2.6 Pro | xiaomi | 0.5 USD | 1 USD | 1.1M |
| MiMo V2.6 Flash | xiaomi | 0.2 USD | 0.3 USD | 1.1M |
| Step 5 Preview | stepfun | 1.2 USD | 3.1 USD | 1M |
| Step 3.7 Flash | stepfun | 0.2 USD | 1.3 USD | 262.1K |
| Muse Glimmer 30B | meta | 0.3 USD | 1.4 USD | 131.1K |
| Nemotron 3 Ultra | nvidia | 0.7 USD | 2.8 USD | 262.1K |
| Nemotron 3 Super | nvidia | 0.09 USD | 0.5 USD | 262.1K |
| Seed 2.1 Turbo | bytedance | 0.6 USD | 2.9 USD | 262.1K |
| Seed 2.0 Code | bytedance | 0.6 USD | 3.5 USD | 262.1K |
| Hy4 Preview | tencent | 1 USD | 2.9 USD | 1M |
| Command A+ | cohere | 0.3 USD | 1.7 USD | 192K |
| Inkling | thinkingmachines | 1.2 USD | 4.7 USD | 524.3K |
| LongCat 2.0 | meituan | 0.3 USD | 1.4 USD | 1M |
| Nova 2 Lite | amazon | 0.3 USD | 2.9 USD | 1M |
| Trinity Large Thinking | trinity-large-thinking | 0.3 USD | 0.9 USD | — |
| Solar Pro 4 | upstage | 0.1 USD | 0.4 USD | 524.3K |
| Aion 3.5 | aionlabs | 3.5 USD | 7 USD | 262.1K |
| Laguna S 2.1 | laguna-s-2-1 | 0.1 USD | 0.2 USD | — |
| Mercury 2.5 | inception | 0.05 USD | 0.2 USD | 260K |
| Llama 4 Maverick | meta | 0.2 USD | 0.8 USD | 1M |
| Granite 4.2 8B | ibm | 0.07 USD | 0.3 USD | 131.1K |
| Kimi K2.8 | moonshot | 0.8 USD | 4 USD | 1M |
| Gemini 4 Argon | 1.1 USD | 5.5 USD | 1M | |
| GPT Image 2.5 | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Clef | cloudflare | 0.05 USD | не опубликовано | 65.5K |
| Clef Flash | cloudflare | 0.05 USD | не опубликовано | 24.6K |
| Clef Omni | cloudflare | 0.2 USD | не опубликовано | 65.5K |
| D1 | liquid | 0.02 USD | не опубликовано | 65.5K |
| D1 Ultra | liquid | 0.05 USD | не опубликовано | 32.8K |
| Jev 1.13 | typesafe | 0.05 USD | не опубликовано | 262.1K |
| Jev 1.14 | typesafe | 0.05 USD | не опубликовано | 262.1K |
| Microsoft-Decision-1 | microsoft | 0.05 USD | не опубликовано | 32.8K |
| Solar Decide | upstage | 0.06 USD | не опубликовано | 524.3K |
| Solar Decide Flash | upstage | 0.06 USD | не опубликовано | 524.3K |
| Span-01 | respan | 0.02 USD | не опубликовано | — |
| Span-02 | respan | 0.01 USD | не опубликовано | 131.1K |
| Decider V1.2 | perplexity | 0.02 USD | не опубликовано | 262.1K |
| Decider Flash V1.2 | perplexity | 0.01 USD | не опубликовано | 262.1K |
| Drex v1.5 | nace | 0.05 USD | не опубликовано | 131.1K |
| Drex v2.0 | nace | 0.07 USD | не опубликовано | 131.1K |
| Classify-1 | scaledown | 0.05 USD | не опубликовано | 1M |
| Mercury Decide | inception | 0.02 USD | не опубликовано | 65.5K |
| Tev1 4B Experimental | together | 0.05 USD | не опубликовано | 32.8K |
| Kev 4B | jaredpalmer | 0.05 USD | не опубликовано | 8.2K |
| GPT Image 1.5 | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| GPT Image 1 | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| GPT Image 2.5 Flare | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| GPT Image 2.5 Sunburst | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Grok Imagine Lite | xai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Qwen3.8 27B Antislop | qwen | 0.7 USD | 6 USD | 262.1K |
| GLM-5.3 Raw | zai | 3 USD | 8.4 USD | 1M |
| OpenJev | rawmodels | 0.05 USD | не опубликовано | 32.8K |
| OpenJev Small | rawmodels | 0.03 USD | не опубликовано | 32.8K |
| Qwen3.8 Max Preview | qwen | 2.3 USD | 7 USD | 1M |
| Qwen3.7 Max | qwen | 1.7 USD | 5.1 USD | 1M |
| Qwen3.8 Omni Flash | qwen | 0.2 USD | 0.5 USD | 1M |
| Qwen Image 2.1 Turbo | qwen | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Qwen Image 2.1 Pro | qwen | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Qwen Image 3 | qwen | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Qwen Image 3 Pro | qwen | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Kimi K3.1 Pro | moonshot | 1.6 USD | 8 USD | 1M |
| GPT-6.1 Terra | openai | 0.9 USD | 4.3 USD | 1.1M |
| GPT Image 2.6 Sunburst | openai | не опубликовано | не опубликовано | — |
| Claude Fable 5.2 | anthropic | 5.1 USD | 25.7 USD | 1M |
| Gemini 4 Carbon | 1.1 USD | 5.5 USD | 1M | |
| GPT-6.2 Sol | openai | 1.1 USD | 5.5 USD | 1.1M |
| GPT-6.2 Astra | openai | 4.8 USD | 24 USD | 1.1M |
Тарифы Kumo за 1 млн токенов (ввод / вывод) с учётом скидки маршрутизации — базовая экономия 25–30% от прайса; обязательство по объёму добавляет ещё до 20 пунктов, до ~50% на пакете от 1 млрд токенов. Полный каталог с ценами кешированного ввода — на странице моделей
Нужна длинная версия?
Посмотрите, как именно запрос проходит через шлюз, — или просто спросите нас напрямую