Пакеты
Пакеты под ваш объём
Пакет — это токены, купленные заранее. Чем больше пакет, тем дешевле токен и тем больше бонусов
Starter
Попробовать и редкие запросы
$5≈ 430 ₽
≈ 10M токенов
на моделях ×1
Pro
Для ежедневной разработки
$20≈ 1700 ₽
Всё из Starter
≈ 60M токенов
на моделях ×1
Max
Для команд и агентов
$50≈ 4230 ₽
Всё из Pro
≈ 200M токенов
на моделях ×1
Ultra
Для продакшена и больших объёмов
$100≈ 8460 ₽
Всё из Max
≈ 500M токенов
на моделях ×1
Настройка пакета
Ровно столько токенов, сколько нужно, от $5≈ 430 ₽
С 200M токенов: условия Max, кеш на 30% дешевле
Pro
Свой объём
$30≈ 2540 ₽
Условия Pro
≈ 90M токенов
на моделях ×1
Корпоративный
Индивидуальные условия на ваш объём
Цена по запросу
Всё из Ultra
3B+ токенов
на моделях ×1
Пополните баланс
Картой или через СБП — pay-as-you-go или пакетом с более выгодной ценой токена.
Получите один ключ
Создайте OpenAI-совместимый ключ и укажите базовый адрес Kumo. Код менять не нужно.
Тратьте на поддерживаемые модели
Каждый вызов списывается с того же баланса по показанной ставке. Расход и остаток — вживую в дашборде.
- googleс баланса
- openaiс баланса
- anthropicс баланса
| О модели | Цена Kumo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Множитель | Контекст | Макс. вывод | Возможности | Вход | Кеш | Выход |
| anthropic | |||||||
| Claude Opus 4.8 | 1M | 128K | 2.6 USD≈ 216 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 12.8 USD≈ 1078 ₽ | ||
| Claude Sonnet 5 | 1M | 128K | 1.2 USD≈ 101 ₽ | 0.1 USD≈ 10 ₽ | 6 USD≈ 507 ₽ | ||
| Claude Sonnet 4.6 | 1M | 128K | 1.5 USD≈ 129 ₽ | 0.2 USD≈ 13 ₽ | 7.7 USD≈ 647 ₽ | ||
| Claude Sonnet 4.5 | 200K | 64K | 1.5 USD≈ 129 ₽ | 0.2 USD≈ 13 ₽ | 7.7 USD≈ 647 ₽ | ||
| Claude Opus 5 | 1M | 128K | 2.6 USD≈ 216 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 12.8 USD≈ 1078 ₽ | ||
| Claude Opus 4.7 | 1M | 128K | 2.6 USD≈ 216 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 12.8 USD≈ 1078 ₽ | ||
| Claude Opus 4.6 | 1M | 128K | 2.6 USD≈ 216 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 12.8 USD≈ 1078 ₽ | ||
| Claude Opus 4.5 | 200K | 64K | — | 2.6 USD≈ 216 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 12.8 USD≈ 1078 ₽ | |
| Claude Haiku 4.5 | 200K | 64K | 0.6 USD≈ 51 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 3 USD≈ 254 ₽ | ||
| Claude Fable 5.1 | 1M | 128K | 6 USD≈ 507 ₽ | 0.2 USD≈ 13 ₽ | 30 USD≈ 2536 ₽ | ||
| Claude Fable 5 | 1M | 128K | 5.1 USD≈ 431 ₽ | 0.5 USD≈ 43 ₽ | 25.5 USD≈ 2155 ₽ | ||
| Claude Opus 5.5 | 1M | 128K | 2.2 USD≈ 186 ₽ | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 11 USD≈ 930 ₽ | ||
| Claude Sonnet 5.5 | 1M | 128K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 5.5 USD≈ 465 ₽ | ||
| Claude Haiku 5.5 | 1M | 128K | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 0.006 USD≈ 1 ₽ | 0.3 USD≈ 23 ₽ | ||
| Claude Fable 5.2 | 1M | 128K | 5.1 USD≈ 434 ₽ | 0.1 USD≈ 11 ₽ | 25.7 USD≈ 2168 ₽ | ||
| openai | |||||||
| GPT Image 2 | — | — | — | — | — | ||
| GPT-5.6 Terra | 1.1M | 128K | 1 USD≈ 86 ₽ | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 6.1 USD≈ 517 ₽ | ||
| GPT-5.6 Sol | 1.1M | 128K | 2 USD≈ 172 ₽ | 0.2 USD≈ 17 ₽ | 10.2 USD≈ 862 ₽ | ||
| GPT-5.6 Luna | 1.1M | 128K | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 0.01 USD≈ 1 ₽ | 0.6 USD≈ 52 ₽ | ||
| GPT-5.5 | 1.1M | 128K | — | 2.6 USD≈ 216 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 15.3 USD≈ 1293 ₽ | |
| GPT-5.3 Codex Spark | 128K | 32K | — | 0.9 USD≈ 75 ₽ | 0.09 USD≈ 8 ₽ | 7.1 USD≈ 604 ₽ | |
| Codex Auto Review | 1.1M | 128K | 3 USD≈ 254 ₽ | 0.3 USD≈ 25 ₽ | 18 USD≈ 1521 ₽ | ||
| GPT-6 Astra | 1.1M | 128K | 6 USD≈ 507 ₽ | 0.6 USD≈ 51 ₽ | 30 USD≈ 2536 ₽ | ||
| GPT-6 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 5.5 USD≈ 465 ₽ | ||
| GPT-6 Luna | 1.1M | 128K | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 0.01 USD≈ 1 ₽ | 0.3 USD≈ 23 ₽ | ||
| GPT-6.1 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 5.5 USD≈ 465 ₽ | ||
| GPT Image 2.5 | — | — | — | — | — | ||
| GPT Image 1.5 | — | — | — | — | — | ||
| GPT Image 1 | — | — | — | — | — | ||
| GPT Image 2.5 Flare | — | — | — | — | — | ||
| GPT Image 2.5 Sunburst | — | — | — | — | — | ||
| GPT-6.1 Terra | 1.1M | 128K | 0.9 USD≈ 72 ₽ | 0.04 USD≈ 4 ₽ | 4.3 USD≈ 359 ₽ | ||
| GPT Image 2.6 Sunburst | — | — | — | — | — | ||
| GPT-6.2 Sol | 1.1M | 128K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 5.5 USD≈ 465 ₽ | ||
| GPT-6.2 Astra | 1.1M | 128K | 4.8 USD≈ 406 ₽ | 0.2 USD≈ 20 ₽ | 24 USD≈ 2029 ₽ | ||
| Gemini 3.8 Flash High | 1M | 65.5K | — | 0.5 USD≈ 38 ₽ | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 2.3 USD≈ 190 ₽ | |
| Gemini 3.7 Flash High | 1M | 65.5K | — | 0.4 USD≈ 32 ₽ | 0.04 USD≈ 3 ₽ | 1.9 USD≈ 162 ₽ | |
| Gemini 3.6 Flash High | 1M | 65.5K | — | 0.4 USD≈ 32 ₽ | 0.04 USD≈ 3 ₽ | 1.9 USD≈ 162 ₽ | |
| Gemini 3.1 Pro Low | 1M | 65.5K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 6.6 USD≈ 558 ₽ | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | 1M | 65.5K | 0.2 USD≈ 13 ₽ | 0.02 USD≈ 1 ₽ | 0.9 USD≈ 76 ₽ | ||
| Gemini 3 Flash Preview | 1M | 65.5K | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 0.03 USD≈ 2 ₽ | 1.5 USD≈ 129 ₽ | ||
| Gemini 3.6 Flash | 1M | 65.5K | 0.4 USD≈ 30 ₽ | 0.04 USD≈ 3 ₽ | 1.8 USD≈ 148 ₽ | ||
| Gemini 3.8 Flash | 1M | 65.5K | 0.4 USD≈ 35 ₽ | 0.04 USD≈ 3 ₽ | 2.1 USD≈ 174 ₽ | ||
| Gemini 4 Argon | 1M | 32.8K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 5.5 USD≈ 465 ₽ | ||
| Gemini 4 Carbon | 1M | 32.8K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 5.5 USD≈ 465 ₽ | ||
| xai | |||||||
| Grok 4.6 | 500K | 500K | 1 USD≈ 86 ₽ | 0.3 USD≈ 22 ₽ | 3.1 USD≈ 259 ₽ | ||
| Grok 4.5 | 500K | 500K | 1 USD≈ 86 ₽ | 0.2 USD≈ 13 ₽ | 3.1 USD≈ 259 ₽ | ||
| Grok 4.7 | 500K | 500K | 1.1 USD≈ 93 ₽ | 0.3 USD≈ 23 ₽ | 3.3 USD≈ 279 ₽ | ||
| Grok Imagine Lite | — | — | — | — | — | ||
| zai | |||||||
| GLM-5.3 | 1M | 131.1K | 0.8 USD≈ 71 ₽ | 0.2 USD≈ 13 ₽ | 2.6 USD≈ 223 ₽ | ||
| GLM-5.2 | 1M | 131.1K | 0.7 USD≈ 60 ₽ | 0.1 USD≈ 11 ₽ | 2.2 USD≈ 190 ₽ | ||
| GLM 5.3 Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD≈ 15 ₽ | 0.04 USD≈ 3 ₽ | 0.6 USD≈ 49 ₽ | ||
| GLM-5.3 FlashX | 1M | 131.1K | 0.4 USD≈ 36 ₽ | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 1.5 USD≈ 123 ₽ | ||
| GLM-5.3 Raw | 1M | 131.1K | 3 USD≈ 254 ₽ | 3 USD≈ 254 ₽ | 8.4 USD≈ 710 ₽ | ||
| moonshot | |||||||
| Kimi K3 | 1M | 1M | 1.7 USD≈ 139 ₽ | 0.2 USD≈ 14 ₽ | 8.3 USD≈ 697 ₽ | ||
| Kimi K2.7 Code | 262.1K | 235.9K | 0.8 USD≈ 66 ₽ | 0.2 USD≈ 18 ₽ | 3.9 USD≈ 329 ₽ | ||
| Kimi K2.6 | 262.1K | 235.9K | 0.8 USD≈ 64 ₽ | 0.2 USD≈ 15 ₽ | 4 USD≈ 335 ₽ | ||
| Kimi K2.8 | 1M | — | 0.8 USD≈ 64 ₽ | 0.2 USD≈ 15 ₽ | 4 USD≈ 335 ₽ | ||
| Kimi K3.1 Pro | 1M | 943.7K | 1.6 USD≈ 135 ₽ | 0.2 USD≈ 14 ₽ | 8 USD≈ 676 ₽ | ||
| mistral | |||||||
| Mistral Large 4 | 1M | 262.1K | 0.8 USD≈ 67 ₽ | 0.08 USD≈ 7 ₽ | 2.4 USD≈ 205 ₽ | ||
| Mistral Medium 3.5 | 262.1K | 209.7K | 1.7 USD≈ 147 ₽ | 1.7 USD≈ 147 ₽ | 8.7 USD≈ 736 ₽ | ||
| Mistral Small 4 | 262.1K | 209.7K | 0.2 USD≈ 16 ₽ | 0.02 USD≈ 2 ₽ | 0.8 USD≈ 65 ₽ | ||
| Devstral 2 | 262.1K | 209.7K | 0.5 USD≈ 39 ₽ | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 2.3 USD≈ 196 ₽ | ||
| deepseek | |||||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 1M | 393.2K | 0.1 USD≈ 10 ₽ | 0.002 USD≈ 1 ₽ | 0.5 USD≈ 41 ₽ | ||
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 1M | 393.2K | 0.5 USD≈ 45 ₽ | 0.02 USD≈ 1 ₽ | 1.6 USD≈ 134 ₽ | ||
| DeepSeek V4 Flash | 1M | 943.7K | 0.07 USD≈ 6 ₽ | 0.01 USD≈ 1 ₽ | 0.1 USD≈ 12 ₽ | ||
| qwen | |||||||
| Qwen3.8 Max 0902 | 1M | 131.1K | 2.3 USD≈ 196 ₽ | 0.3 USD≈ 25 ₽ | 7 USD≈ 589 ₽ | ||
| Qwen3.8 Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD≈ 15 ₽ | 0.02 USD≈ 2 ₽ | 0.5 USD≈ 46 ₽ | ||
| Qwen3.8 27B | 1M | 235.9K | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 0.03 USD≈ 2 ₽ | 2.9 USD≈ 241 ₽ | ||
| Qwen3.7 Plus | 1M | 131.1K | 0.4 USD≈ 31 ₽ | 0.08 USD≈ 6 ₽ | 1.5 USD≈ 126 ₽ | ||
| Qwen3 Coder Next | 262.1K | 235.9K | 0.1 USD≈ 12 ₽ | 0.08 USD≈ 7 ₽ | 0.9 USD≈ 79 ₽ | ||
| Qwen3.8 27B Antislop | 262.1K | 16.4K | 0.7 USD≈ 61 ₽ | 0.7 USD≈ 61 ₽ | 6 USD≈ 507 ₽ | ||
| Qwen3.8 Max Preview | 1M | 131.1K | 2.3 USD≈ 196 ₽ | 0.3 USD≈ 25 ₽ | 7 USD≈ 589 ₽ | ||
| Qwen3.7 Max | 1M | 131.1K | 1.7 USD≈ 145 ₽ | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 5.1 USD≈ 434 ₽ | ||
| Qwen3.8 Omni Flash | 1M | 131.1K | 0.2 USD≈ 15 ₽ | 0.02 USD≈ 2 ₽ | 0.5 USD≈ 46 ₽ | ||
| Qwen Image 2.1 Turbo | — | — | — | — | — | ||
| Qwen Image 2.1 Pro | — | — | — | — | — | ||
| Qwen Image 3 | — | — | — | — | — | ||
| Qwen Image 3 Pro | — | — | — | — | — | ||
| minimax | |||||||
| MiniMax M3 | 1M | 512K | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 0.07 USD≈ 6 ₽ | 1.4 USD≈ 118 ₽ | ||
| MiniMax M2.7 | 204.8K | 176.9K | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 0.07 USD≈ 6 ₽ | 1.4 USD≈ 118 ₽ | ||
| xiaomi | |||||||
| MiMo V2.6 Pro | 1.1M | 131.1K | 0.5 USD≈ 43 ₽ | 0.005 USD≈ 1 ₽ | 1 USD≈ 85 ₽ | ||
| MiMo V2.6 Flash | 1.1M | 131.1K | 0.2 USD≈ 14 ₽ | 0.004 USD≈ 1 ₽ | 0.3 USD≈ 27 ₽ | ||
| stepfun | |||||||
| Step 5 Preview | 1M | 64K | 1.2 USD≈ 98 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 3.1 USD≈ 265 ₽ | ||
| Step 3.7 Flash | 262.1K | 230.4K | 0.2 USD≈ 20 ₽ | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 1.3 USD≈ 113 ₽ | ||
| meta | |||||||
| Muse Glimmer 30B | 131.1K | 16.4K | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 1.4 USD≈ 118 ₽ | ||
| Llama 4 Maverick | 1M | 16.4K | 0.2 USD≈ 18 ₽ | 0.06 USD≈ 5 ₽ | 0.8 USD≈ 64 ₽ | ||
| nvidia | |||||||
| Nemotron 3 Ultra | 262.1K | 182.5K | 0.7 USD≈ 59 ₽ | 0.1 USD≈ 12 ₽ | 2.8 USD≈ 235 ₽ | ||
| Nemotron 3 Super | 262.1K | 235.9K | 0.09 USD≈ 8 ₽ | 0.09 USD≈ 8 ₽ | 0.5 USD≈ 44 ₽ | ||
| bytedance | |||||||
| Seed 2.1 Turbo | 262.1K | 235.9K | 0.6 USD≈ 49 ₽ | 0.6 USD≈ 49 ₽ | 2.9 USD≈ 245 ₽ | ||
| Seed 2.0 Code | 262.1K | 131.1K | — | 0.6 USD≈ 49 ₽ | 0.6 USD≈ 49 ₽ | 3.5 USD≈ 294 ₽ | |
| tencent | |||||||
| Hy4 Preview | 1M | 64K | 1 USD≈ 82 ₽ | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 2.9 USD≈ 245 ₽ | ||
| cohere | |||||||
| Command A+ | 192K | 64K | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 0.2 USD≈ 15 ₽ | 1.7 USD≈ 147 ₽ | ||
| thinkingmachines | |||||||
| Inkling | 524.3K | 471.9K | 1.2 USD≈ 98 ₽ | 0.2 USD≈ 17 ₽ | 4.7 USD≈ 397 ₽ | ||
| meituan | |||||||
| LongCat 2.0 | 1M | 262.1K | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 0.007 USD≈ 1 ₽ | 1.4 USD≈ 118 ₽ | ||
| amazon | |||||||
| Nova 2 Lite | 1M | 65.5K | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 0.3 USD≈ 29 ₽ | 2.9 USD≈ 245 ₽ | ||
| trinity-large-thinking | |||||||
| Trinity Large Thinking | — | — | — | 0.3 USD≈ 25 ₽ | 0.07 USD≈ 6 ₽ | 0.9 USD≈ 79 ₽ | |
| upstage | |||||||
| Solar Pro 4 | 524.3K | 131.1K | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 0.02 USD≈ 2 ₽ | 0.4 USD≈ 35 ₽ | ||
| Solar Decide | 524.3K | — | 0.06 USD≈ 5 ₽ | — | — | ||
| Solar Decide Flash | 524.3K | — | 0.06 USD≈ 5 ₽ | — | — | ||
| aionlabs | |||||||
| Aion 3.5 | 262.1K | 32.8K | 3.5 USD≈ 294 ₽ | 0.9 USD≈ 74 ₽ | 7 USD≈ 589 ₽ | ||
| laguna-s-2-1 | |||||||
| Laguna S 2.1 | — | — | — | 0.1 USD≈ 9 ₽ | 0.01 USD≈ 1 ₽ | 0.2 USD≈ 18 ₽ | |
| inception | |||||||
| Mercury 2.5 | 260K | 65.5K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | 0.005 USD≈ 1 ₽ | 0.2 USD≈ 15 ₽ | |
| Mercury Decide | 65.5K | — | 0.02 USD≈ 2 ₽ | — | — | ||
| ibm | |||||||
| Granite 4.2 8B | 131.1K | 118K | 0.07 USD≈ 6 ₽ | 0.02 USD≈ 2 ₽ | 0.3 USD≈ 25 ₽ | ||
| cloudflare | |||||||
| Clef | 65.5K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| Clef Flash | 24.6K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| Clef Omni | 65.5K | — | 0.2 USD≈ 15 ₽ | — | — | ||
| liquid | |||||||
| D1 | 65.5K | — | 0.02 USD≈ 2 ₽ | — | — | ||
| D1 Ultra | 32.8K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| typesafe | |||||||
| Jev 1.13 | 262.1K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| Jev 1.14 | 262.1K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| microsoft | |||||||
| Microsoft-Decision-1 | 32.8K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| respan | |||||||
| Span-01 | — | — | 0.02 USD≈ 2 ₽ | — | — | ||
| Span-02 | 131.1K | — | 0.01 USD≈ 1 ₽ | — | — | ||
| perplexity | |||||||
| Decider V1.2 | 262.1K | — | 0.02 USD≈ 2 ₽ | — | — | ||
| Decider Flash V1.2 | 262.1K | — | 0.01 USD≈ 1 ₽ | — | — | ||
| nace | |||||||
| Drex v1.5 | 131.1K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| Drex v2.0 | 131.1K | — | 0.07 USD≈ 6 ₽ | — | — | ||
| scaledown | |||||||
| Classify-1 | 1M | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| together | |||||||
| Tev1 4B Experimental | 32.8K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| jaredpalmer | |||||||
| Kev 4B | 8.2K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| rawmodels | |||||||
| OpenJev | 32.8K | — | 0.05 USD≈ 4 ₽ | — | — | ||
| OpenJev Small | 32.8K | — | 0.03 USD≈ 2 ₽ | — | — | ||
Ставки баланса даны за миллион единиц и округлены до одного знака; опубликованная ставка открывается при наведении. Прочерк означает, что действующая версия не публикует правила.
Безопасность и доверие
Построено для продакшена, а не только для демо.
Безопасность и надёжность встроены в Kumo с первого дня. Три обязательства — за каждым стоит статья, которую можно прочитать целиком.
Данные не идут в обучение
Промпты и ответы никогда не используются для обучения моделей. Контент обрабатывается только чтобы обслужить ваш запрос, и затем удаляется — мы храним лишь метаданные аккаунта и использования, нужные для работы сервиса.
Центр доверияТела промптов не сохраняются
Мы не логируем и не храним содержимое ваших промптов — только метаданные использования для биллинга. Что храним, сколько и как обрабатываем — зафиксировано в политике конфиденциальности и DPA.
Конфиденциальность и хранениеПрозрачная логика, цель 99.9%
Один шлюз, без тихих подмен моделей: вы получаете ровно ту модель, которую запросили, ошибки апстрима возвращаются контрактным 502, а сервис работает с целевым аптаймом 99.9%.
Как это работаетFAQ
Пакеты — по полочкам.
Пополните один раз. Вызывайте поддерживаемые модели.
Начните с баланса pay-as-you-go бесплатно или возьмите пакет с более дешёвым токеном — решать вам.